| 产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油浆 | - | 垦利石油化工 | 全国 | 4630 | 50 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 乙烯焦油 | - | 茂名石化 | 全国 | 4000 | 100 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 油浆 | - | 延安炼厂 | 全国 | 4500 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 油浆 | - | 乌鲁木齐石化 | 全国 | 4400 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 油浆 | - | 寿光联盟石化 | 全国 | 4700 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 油浆 | - | 胜利油田石化总厂 | 全国 | 4870 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 油浆 | - | 山东华龙工贸 | 全国 | 4600 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 油浆 | - | 呼和浩特炼化 | 全国 | 5250 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 油浆 | - | 哈尔滨炼厂 | 全国 | 4800 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 油浆 | - | 格尔木炼厂 | 全国 | 4560 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 油浆 | - | 长庆石化 | 全国 | 4800 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 乙烯焦油 | - | 扬子巴斯夫 | 全国 | 4050 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 乙烯焦油 | - | 中原乙烯 | 全国 | 3750 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 乙烯焦油 | - | 天津中沙 | 全国 | 3750 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 乙烯焦油 | - | 燕山石化 | 全国 | 3750 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 乙烯焦油 | - | 大庆华科 | 全国 | 3800 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减三线 | 中海泰州 | 全国 | 7650 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减三线 | 中海沥青(滨州) | 全国 | 7620 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减三线 | 秦皇岛中油 | 全国 | 5150 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减三线 | 辽宁华路 | 全国 | 6656 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减三线 | 中海沥青(四川) | 全国 | 6900 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减三线 | 淄博金冠 | 全国 | 8700 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减三线 | 盘锦和丰 | 全国 | 6750 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减二线 | 盘锦和丰 | 全国 | 5400 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减二线 | 淄博金冠 | 全国 | 8350 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减二线 | 番禺华鸿 | 全国 | 6950 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减二线 | 中海沥青(四川) | 全国 | 7310 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减二线 | 辽宁华路 | 全国 | 6656 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减二线 | 中海沥青(滨州) | 全国 | 7830 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 非标油 | 减二线 | 中海泰州 | 全国 | 7700 | 0 | 2011-05-10 | 历史价格 定制 | |
2011年05月10日非标油各地行情价格
2013-12-17 08:35 点击:122