| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 97.13 | 0 | 2013-06-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 98.38 | 0 | 2013-06-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 98.28 | 0 | 2013-06-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 97.48 | 0 | 2013-06-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 103.78 | 0 | 2013-06-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 108.6 | 0 | 2013-06-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 100.65 | 0 | 2013-06-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 100.61 | 0 | 2013-06-09 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 104.56 | 0 | 2013-06-09 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 96.03 | 0 | 2013-06-09 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 107.1 | 0.68 | 2013-05-23 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 101.18 | 2.01 | 2013-05-23 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 100.22 | 0.42 | 2013-05-23 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 101.26 | 0.08 | 2013-05-23 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年06月09日原油各地行情价格
2013-06-09 11:27 点击:123