| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 97.39 | 0.93 | 2013-05-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 96.54 | 0.93 | 2013-05-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 98.34 | 0.93 | 2013-05-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 97.64 | 0.93 | 2013-05-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 99.74 | 0.93 | 2013-05-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 109.21 | 0.84 | 2013-05-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 101.03 | 0.86 | 2013-05-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 100.9 | 0.86 | 2013-05-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 103.72 | 0.08 | 2013-05-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 96.02 | 0.86 | 2013-05-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 107.78 | 0.28 | 2013-05-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 103.19 | 0.17 | 2013-05-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 99.8 | 0.82 | 2013-05-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 101.34 | 0.1 | 2013-05-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年05月20日原油各地行情价格
2013-05-20 11:28 点击:137