| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 98.45 | 0.79 | 2013-05-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 97.55 | 0.8 | 2013-05-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 99.35 | 0.69 | 2013-05-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 98.75 | 0.69 | 2013-05-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 100.75 | 0.69 | 2013-05-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 110.22 | 0.51 | 2013-05-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 101.85 | 0.25 | 2013-05-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 101.7 | 0.2 | 2013-05-09 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 104.34 | 0.06 | 2013-05-09 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 96.62 | 1 | 2013-05-09 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 107.28 | 1.41 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 103.11 | 0.72 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 100.79 | 0.9 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 101.34 | 1.75 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年05月09日原油各地行情价格
2013-05-09 11:34 点击:102