| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 98.84 | 0.88 | 2013-05-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 97.95 | 0.73 | 2013-05-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 99.6 | 0.99 | 2013-05-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 99 | 0.99 | 2013-05-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 101.1 | 0.99 | 2013-05-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 110.38 | 2.33 | 2013-05-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 102 | 0.89 | 2013-05-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 101.8 | 0.75 | 2013-05-07 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 105.46 | 1.27 | 2013-05-07 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 96.16 | 0.55 | 2013-05-07 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 107.28 | 1.41 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 103.11 | 0.72 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 100.79 | 0.9 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 101.34 | 1.75 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年05月07日原油各地行情价格
2013-05-07 11:34 点击:373