| 产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 7900 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 7900 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 7900 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 合肥 | 7850 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 长沙 | 7800 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 7900 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 7850 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 7955 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 7960 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 7900 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 西安 | 7785 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 乌鲁木齐 | 7660 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 兰州 | 7785 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 厦门 | 7795 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8140 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 广州 | 8000 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 福州 | 7795 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 东莞 | 8050 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 7750 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 7750 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 徐州 | 7650 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 温州 | 7850 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 8100 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 上海 | 7700 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 日照 | 7750 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 青岛 | 7750 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 宁波 | 7850 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 7650 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 7650 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 7650 | 0 | 2013-05-03 | 历史价格 定制 | |
2013年05月03日柴油各地行情价格
2013-05-03 10:09 点击:164