| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 93.39 | 1.29 | 2013-04-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 94.35 | 0.44 | 2013-04-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 95.5 | 0.47 | 2013-04-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 94.9 | 0.42 | 2013-04-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 97 | 0.42 | 2013-04-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 104.79 | 0.86 | 2013-04-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 98.16 | 0.23 | 2013-04-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 98.11 | 0.21 | 2013-04-22 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 99.65 | 0.74 | 2013-04-22 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 88.01 | 0.7 | 2013-04-22 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 105.87 | 2.25 | 2013-04-16 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 102.39 | 1.99 | 2013-04-16 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 99.89 | 0.93 | 2013-04-16 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 99.59 | 1.67 | 2013-04-16 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年04月22日原油各地行情价格
2013-04-22 11:30 点击:100