| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 99.1 | 1.68 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 98.43 | 1.95 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 99.45 | 1.88 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 98.8 | 1.68 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 101 | 1.93 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 108.1 | 2.3 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 101.66 | 1.41 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 101.64 | 1.41 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 103.11 | 1.16 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 91.29 | 2.22 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.68 | 0.12 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.74 | 0.98 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.89 | 1.75 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 107.91 | 2.58 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年04月15日原油各地行情价格
2013-04-15 11:30 点击:186