| 产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 8060 | 40 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 8150 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 8150 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8200 | 155 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 8200 | 100 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8200 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 东莞 | 8150 | 150 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 7970 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 7970 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 徐州 | 7950 | 150 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 温州 | 8100 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 日照 | 7970 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 青岛 | 7970 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 宁波 | 8100 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 8000 | 130 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 8050 | 80 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 8000 | 100 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 济南 | 7970 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 杭州 | 8100 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 常州 | 8000 | 130 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 唐山 | 8000 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 石家庄 | 8000 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 武汉 | 8100 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 南昌 | 8200 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 九江 | 8200 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 长沙 | 8200 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 重庆 | 8250 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 昆明 | 8200 | 155 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 贵阳 | 8300 | 60 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 成都 | 8300 | 50 | 2013-04-15 | 历史价格 定制 | |
2013年04月15日柴油各地行情价格
2013-04-15 11:29 点击:104