| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 100.78 | 0.69 | 2013-04-12 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 100.38 | 0.8 | 2013-04-12 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 101.33 | 0.85 | 2013-04-12 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 100.48 | 0.7 | 2013-04-12 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 102.93 | 0.85 | 2013-04-12 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 110.4 | 1.03 | 2013-04-12 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 103.07 | 0.67 | 2013-04-12 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 103.05 | 0.67 | 2013-04-12 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 104.27 | 1.52 | 2013-04-12 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 93.51 | 1.13 | 2013-04-12 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.68 | 0.12 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.74 | 0.98 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.89 | 1.75 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 107.91 | 2.58 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年04月12日原油各地行情价格
2013-04-12 11:30 点击:201