| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 101.47 | 0.71 | 2013-04-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 101.18 | 0.82 | 2013-04-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 102.18 | 1.02 | 2013-04-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 101.18 | 0.82 | 2013-04-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 103.78 | 1.02 | 2013-04-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 111.43 | 1.18 | 2013-04-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 103.74 | 0.62 | 2013-04-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 103.72 | 0.62 | 2013-04-11 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 105.79 | 0.44 | 2013-04-11 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 94.64 | 0.44 | 2013-04-11 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.68 | 0.12 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.74 | 0.98 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.89 | 1.75 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 107.91 | 2.58 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年04月11日原油各地行情价格
2013-04-11 11:29 点击:97