| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 111.08 | 1.06 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 97.07 | 0.16 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 胜利 | 全国 | 105.82 | 0 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 106.42 | 0 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 106.67 | 0 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 105.37 | 0 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 109.27 | 0 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.71 | 0 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 107.09 | 0 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 107.09 | 0 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.8 | 8.24 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 115.72 | 9.71 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 105.14 | 7.64 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.33 | 7.91 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年04月02日原油各地行情价格
2013-04-02 11:32 点击:165