| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 103.93 | 1.33 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 104.63 | 1.32 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 104.83 | 1.32 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 103.48 | 1.32 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 107.43 | 1.32 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 113.4 | 1.38 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 104.75 | 1.1 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 104.75 | 1.1 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 108.72 | 1.27 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 92.96 | 0.8 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 123.04 | 8.27 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 125.43 | 14.89 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 112.78 | 6.67 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 113.24 | 7.58 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年03月21日原油各地行情价格
2013-03-21 11:30 点击:127