| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 105.26 | 0.76 | 2013-03-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 105.95 | 0.65 | 2013-03-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 106.15 | 0.7 | 2013-03-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 104.8 | 0.75 | 2013-03-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 108.75 | 0.6 | 2013-03-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.78 | 0.9 | 2013-03-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 105.85 | 1.25 | 2013-03-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 105.85 | 1.25 | 2013-03-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 107.45 | 1.97 | 2013-03-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 92.16 | 0.87 | 2013-03-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 123.04 | 8.27 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 125.43 | 14.89 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 112.78 | 6.67 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 113.24 | 7.58 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年03月20日原油各地行情价格
2013-03-20 11:30 点击:113