| 产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 8210 | 90 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 8200 | 200 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 8200 | 200 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 合肥 | 8150 | 100 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 长沙 | 8250 | 150 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 8400 | 100 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 8450 | 150 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8355 | 150 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 8500 | 50 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 西安 | 8200 | 20 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 厦门 | 8350 | 100 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8450 | 50 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 广州 | 8450 | 50 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 福州 | 8350 | 100 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 东莞 | 8450 | 50 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 8100 | 80 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 8100 | 80 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 徐州 | 8200 | 100 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 温州 | 8400 | 120 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 上海 | 8200 | 150 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 日照 | 8100 | 80 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 青岛 | 8100 | 80 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 宁波 | 8400 | 120 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 8200 | 150 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 8200 | 150 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 8200 | 150 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 济南 | 8100 | 80 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 杭州 | 8400 | 120 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 常州 | 8200 | 150 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 郑州 | 8150 | 150 | 2013-03-19 | 历史价格 定制 | |
2013年03月19日柴油各地行情价格
2013-03-19 11:29 点击:106