| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 104.5 | 7.94 | 2013-03-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 105.3 | 8.44 | 2013-03-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 105.45 | 7.23 | 2013-03-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 104.05 | 7.94 | 2013-03-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 108.15 | 9.65 | 2013-03-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 113.88 | 6.33 | 2013-03-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 104.6 | 5.21 | 2013-03-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 104.6 | 5.21 | 2013-03-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 109.42 | 4.11 | 2013-03-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 93.03 | 0.19 | 2013-03-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 123.04 | 8.27 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 125.43 | 14.89 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 112.78 | 6.67 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 113.24 | 7.58 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年03月15日原油各地行情价格
2013-03-15 11:30 点击:105