| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 115.6 | 1.16 | 2013-02-04 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 96.17 | 1.6 | 2013-02-04 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 胜利 | 全国 | 112.94 | 0 | 2013-02-04 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 115.85 | 0 | 2013-02-04 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 112.93 | 0 | 2013-02-04 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 112.49 | 0 | 2013-02-04 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 121.36 | 0 | 2013-02-04 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 121.17 | 0 | 2013-02-04 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 110.47 | 0 | 2013-02-04 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 110.45 | 0 | 2013-02-04 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.77 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 110.54 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.11 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.66 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年02月04日原油各地行情价格
2013-02-05 11:30 点击:312