| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 108.16 | 0.16 | 2013-01-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 111.75 | 1.43 | 2013-01-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 109.21 | 0.22 | 2013-01-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 107.56 | 0.22 | 2013-01-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 116.61 | 1.75 | 2013-01-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 118.4 | 0.72 | 2013-01-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 108.03 | 1.42 | 2013-01-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 108.02 | 1.42 | 2013-01-10 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 111.76 | 0.36 | 2013-01-10 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 93.1 | 0.09 | 2013-01-10 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.77 | 1.86 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 110.54 | 2.03 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.11 | 1.73 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.66 | 1.21 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年01月10日原油各地行情价格
2013-01-10 14:31 点击:114