| 产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油 | 0# | 中石油 | 南昌 | 8250 | 45 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 合肥 | 8200 | 100 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 长沙 | 8200 | 83 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 南宁 | 8310 | 40 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 成都 | 8510 | 100 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 西安 | 8000 | 50 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 徐州 | 8100 | 115 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 南通 | 8150 | 65 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 南京 | 8150 | 65 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 连云港 | 8100 | 115 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 常州 | 8150 | 65 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 郑州 | 8180 | 70 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 信阳 | 8180 | 70 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 商丘 | 8180 | 70 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 洛阳 | 8180 | 70 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 开封 | 8180 | 70 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 焦作 | 8180 | 70 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 武汉 | 8250 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 九江 | 8245 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 重庆 | 8365 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 昆明 | 8515 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 贵阳 | 8600 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 厦门 | 8150 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 茂名 | 8320 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 广州 | 8320 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 福州 | 8150 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 东莞 | 8320 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 淄博 | 8200 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 烟台 | 8200 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 温州 | 8200 | 0 | 2013-01-09 | 历史价格 定制 | |
2013年01月09日柴油各地行情价格
2013-01-09 11:29 点击:133