类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 104.94 | 0.72 | 2012-12-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 106.59 | 0.75 | 2012-12-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 106.39 | 0.76 | 2012-12-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 104.39 | 0.72 | 2012-12-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 109.19 | 0.75 | 2012-12-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 115.55 | 0.63 | 2012-12-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 106.31 | 0.55 | 2012-12-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 106.31 | 0.55 | 2012-12-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 110.36 | 1.23 | 2012-12-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 89.51 | 1.58 | 2012-12-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 112.91 | 0.03 | 2012-12-11 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 108.51 | 0.06 | 2012-12-11 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 104.38 | 0.07 | 2012-12-11 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 104.45 | 0.19 | 2012-12-11 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年12月20日原油各地行情价格
2012-12-20 11:41 点击:89