类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 103.62 | 2.68 | 2012-12-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 105.13 | 2.3 | 2012-12-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 105.17 | 2.58 | 2012-12-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 103.07 | 2.88 | 2012-12-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 107.49 | 2.42 | 2012-12-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 112.59 | 3.18 | 2012-12-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 104.63 | 3.28 | 2012-12-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 104.63 | 3.28 | 2012-12-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 107.02 | 2.82 | 2012-12-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 85.93 | 2.57 | 2012-12-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 115.98 | 3.71 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 112.76 | 4.31 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 107.68 | 1.88 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 108.43 | 3.46 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年12月10日原油各地行情价格
2012-12-10 15:00 点击:75