类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 105.92 | 0.57 | 2012-12-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 107.18 | 0.42 | 2012-12-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 107.68 | 0.14 | 2012-12-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 105.68 | 0.59 | 2012-12-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 109.48 | 0.69 | 2012-12-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.9 | 0.81 | 2012-12-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 109 | 1.75 | 2012-12-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 109 | 1.75 | 2012-12-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 111.23 | 0.47 | 2012-12-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 88.91 | 0.84 | 2012-12-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 112.27 | 2 | 2012-11-07 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 108.45 | 2.07 | 2012-11-07 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 105.8 | 1.42 | 2012-11-07 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 104.97 | 1.97 | 2012-11-07 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年12月03日原油各地行情价格
2012-12-03 11:34 点击:80