类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 103.93 | 1.72 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 105.35 | 1.27 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 105.11 | 1.47 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 103.68 | 1.72 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 108.4 | 1.06 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 113.86 | 0.63 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 106.85 | 0.08 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 106.8 | 0.08 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 108.17 | 0.53 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 87.09 | 0.85 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 115.07 | 1.83 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 112.88 | 1.92 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 108.08 | 2.44 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 108.98 | 1.98 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年11月02日原油各地行情价格
2012-11-02 11:32 点击:64