类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 105.73 | 0.45 | 2012-10-31 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 106.7 | 0.64 | 2012-10-31 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 106.66 | 0.44 | 2012-10-31 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 105.48 | 0.44 | 2012-10-31 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 109.54 | 0.84 | 2012-10-31 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.49 | 1.13 | 2012-10-31 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 106.93 | 0.53 | 2012-10-31 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 106.88 | 0.53 | 2012-10-31 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 109.08 | 0.36 | 2012-10-31 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 85.68 | 0.14 | 2012-10-31 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 115.07 | 1.83 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 112.88 | 1.92 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 108.08 | 2.44 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 108.98 | 1.98 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年10月31日原油各地行情价格
2012-10-31 11:31 点击:67