类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 105.28 | 0.05 | 2012-10-30 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 106.06 | 0.21 | 2012-10-30 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 106.22 | 0.06 | 2012-10-30 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 105.04 | 0.06 | 2012-10-30 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 108.7 | 0.36 | 2012-10-30 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 113.36 | 0.52 | 2012-10-30 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 106.4 | 0.9 | 2012-10-30 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 106.35 | 0.85 | 2012-10-30 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 109.44 | 0.11 | 2012-10-30 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 85.54 | 0.74 | 2012-10-30 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 115.07 | 1.83 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 112.88 | 1.92 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 108.08 | 2.44 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 108.98 | 1.98 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年10月30日原油各地行情价格
2012-10-30 11:33 点击:79