类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 107.5 | 2.3 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 107.91 | 2.39 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 108.42 | 2.28 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 107.24 | 2.26 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 110.2 | 2.5 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.3 | 2.5 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 108.05 | 2.15 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 108.05 | 2.15 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 109.44 | 0.7 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 88.73 | 1.32 | 2012-10-23 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 116.9 | 0.65 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.8 | 1.8 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 110.52 | 0.83 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 110.96 | 0.69 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年10月23日原油各地行情价格
2012-10-23 11:38 点击:73