类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 109.78 | 0.53 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 110.3 | 0.63 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 110.71 | 0.53 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 109.53 | 0.53 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 112.69 | 0.73 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 116.76 | 1.19 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 110.15 | 0.65 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 110.15 | 0.65 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 110.14 | 4.87 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 90.05 | 2.05 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.55 | 2.31 | 2012-10-18 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 113 | 4.22 | 2012-10-18 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 111.35 | 0.35 | 2012-10-18 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 111.65 | 0.28 | 2012-10-18 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年10月22日原油各地行情价格
2012-10-22 11:35 点击:77