产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 6990 | 20 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 6350 | 50 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 浙江华辰 | - | 全国 | 6700 | 150 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 6830 | 100 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宜坤化工 | - | 全国 | 6250 | 10 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6800 | 100 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 6510 | 50 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 扬州实友 | - | 全国 | 6510 | 50 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 6700 | 40 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 5950 | 50 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 6020 | 70 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 6520 | 30 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 潍坊弘润 | - | 全国 | 6550 | 50 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 天津石化 | - | 全国 | 6300 | 100 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 6980 | 80 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 石家庄炼厂 | - | 全国 | 6300 | 100 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 石大胜华 | - | 全国 | 6280 | 50 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 庆阳石化 | - | 全国 | 5870 | 30 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 清江石化 | - | 全国 | 6600 | 100 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青州天安 | - | 全国 | 6250 | 20 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南充炼厂 | 高压气 | 全国 | 6350 | 100 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南充炼厂 | 低压气 | 全国 | 6350 | 100 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 茂名石化 | - | 全国 | 6830 | 100 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 洛阳石化 | 汽槽 | 全国 | 6300 | 20 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 洛阳石化 | 火槽 | 全国 | 6300 | 20 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 垦利石化 | - | 全国 | 6500 | 50 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 九江石化 | - | 全国 | 6600 | 30 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 锦州石化 | 汽槽 | 全国 | 6350 | 50 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 锦西炼化 | - | 全国 | 6350 | 50 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 金诚石化 | - | 全国 | 6350 | 50 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 |
20012年10月12日液化气各地行情价格
2012-10-13 08:49 点击:90