类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 111.87 | 0.47 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 112.39 | 0.49 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 112.75 | 0.45 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 111.62 | 0.52 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 114.84 | 0.54 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 119.52 | 0.32 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 111.01 | 0.41 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 111 | 0.4 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 115.71 | 1.38 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 92.07 | 0.82 | 2012-10-12 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 119.19 | 2.07 | 2012-10-11 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 116.49 | 1.9 | 2012-10-11 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 110.1 | 1.18 | 2012-10-11 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 111.51 | 1.77 | 2012-10-11 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年10月12日原油各地行情价格
2012-10-12 11:33 点击:56