规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60N | 齐胜工贸 | 全国 | 9100 | 100 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
低凝添加剂40# | 盘锦北沥 | 全国 | 9200 | 300 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
低凝添加剂30# | 盘锦北沥 | 全国 | 8600 | 300 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
低凝添加剂20# | 盘锦北沥 | 全国 | 8600 | 300 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
变压器油料40# | 盘锦北沥 | 全国 | 9200 | 300 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
SBS添加剂 | 盘锦北沥 | 全国 | 8500 | 200 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
46# | 兰州石化 | 全国 | 9100 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
32# | 兰州石化 | 全国 | 9200 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
150BS | 克拉玛依 | 全国 | 13500 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
75N | 清源石化 | 全国 | 7630 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
350N | 清源石化 | 全国 | 8100 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
250N | 清源石化 | 全国 | 7300 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
150N | 清源石化 | 全国 | 8200 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
40N | 齐胜工贸 | 全国 | 8200 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
350N | 齐胜工贸 | 全国 | 8900 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
250N | 齐胜工贸 | 全国 | 8900 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
150N | 齐胜工贸 | 全国 | 8900 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
AN68 | 济南炼厂 | 全国 | 8690 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
AN46 | 济南炼厂 | 全国 | 8390 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
AN32 | 济南炼厂 | 全国 | 8340 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
750SN | 茂名石化 | 全国 | 9310 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
60N | 茂名石化 | 全国 | 8910 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
400SN | 茂名石化 | 全国 | 8760 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
150N | 茂名石化 | 全国 | 8950 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
120BS | 茂名石化 | 全国 | 10660 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
60N | 高桥炼厂 | 全国 | 9370 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
300N | 高桥炼厂 | 全国 | 9670 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
150N | 高桥炼厂 | 全国 | 9670 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
120N | 高桥炼厂 | 全国 | 9370 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
100N | 高桥炼厂 | 全国 | 9270 | 0 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 |
2012年10月10日基础油各地行情价格
2012-10-11 08:35 点击:71