产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海横琴 | - | 全国 | 7150 | 170 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 7030 | 350 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青州天安 | - | 全国 | 6280 | 80 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青岛安邦 | - | 全国 | 6650 | 300 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 金诚石化 | - | 全国 | 6400 | 300 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 7070 | 60 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 6250 | 20 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 中海油龙口 | 国产气 | 全国 | 6400 | 250 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 7000 | 50 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 6650 | 50 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宜坤化工 | - | 全国 | 6260 | 60 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6980 | 30 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 6560 | 100 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 扬州实友 | - | 全国 | 6560 | 100 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 扬州石化 | - | 全国 | 6580 | 50 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 盐城石化 | - | 全国 | 6750 | 50 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 6600 | 100 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 6040 | 60 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 6540 | 30 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 芜湖招商 | - | 全国 | 6600 | 50 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 温州市场 | - | 全国 | 7000 | 50 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 7000 | 50 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 潍坊弘润 | - | 全国 | 6600 | 100 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 铜陵港华 | - | 全国 | 6650 | 50 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 7060 | 50 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 6270 | 50 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 6250 | 30 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光东方宏业 | - | 全国 | 6260 | 40 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 石家庄炼厂 | - | 全国 | 6150 | 30 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 石大胜华 | - | 全国 | 6330 | 80 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 |
20012年10月10日液化气各地行情价格
2012-10-11 08:34 点击:76