类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 109.25 | 2.15 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 109.72 | 1.92 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 110.12 | 1.82 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 108.99 | 2.19 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 112.22 | 1.92 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.13 | 3.03 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 109.11 | 1.01 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 109.09 | 0.99 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 112.02 | 0.01 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 89.88 | 1.97 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.23 | 0 | 2012-09-29 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 112.4 | 0 | 2012-09-29 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 108.35 | 0 | 2012-09-29 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 108.6 | 0 | 2012-09-29 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年10月08日原油各地行情价格
2012-10-08 11:30 点击:105