产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 6690 | 40 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 重庆市场 | - | 全国 | 6600 | 100 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 6650 | 50 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 中海油龙口 | 国产气 | 全国 | 6150 | 100 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 6550 | 30 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 6210 | 30 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宜坤化工 | - | 全国 | 6080 | 20 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6550 | 50 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 6530 | 90 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 5880 | 30 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 6240 | 130 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 6080 | 20 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 6080 | 20 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 石家庄炼厂 | - | 全国 | 6050 | 120 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 石大胜华 | - | 全国 | 6100 | 30 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 胜利稠油 | - | 全国 | 6500 | 50 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 神驰化工 | - | 全国 | 6500 | 200 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 汕头得源 | - | 全国 | 6700 | 200 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 山东华星 | - | 全国 | 6150 | 100 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 日照晨曦 | - | 全国 | 6550 | 50 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青岛大炼油 | - | 全国 | 6450 | 50 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青岛安邦 | - | 全国 | 6400 | 80 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 欧华能源 | - | 全国 | 8000 | 620 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南充炼厂 | 高压气 | 全国 | 6450 | 100 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南充炼厂 | 低压气 | 全国 | 6450 | 100 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 茂名石化 | - | 全国 | 6550 | 30 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 利津石化 | - | 全国 | 6500 | 100 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 九江石化 | - | 全国 | 6300 | 110 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 京博石化 | - | 全国 | 6600 | 120 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 锦州石化 | 汽槽 | 全国 | 6300 | 150 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 |
20012年09月28日液化气各地行情价格
2012-09-28 11:52 点击:122