产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴油 | 0# | 中石油 | 郑州 | 8600 | 80 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 信阳 | 8600 | 80 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 唐山 | 8500 | 50 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 石家庄 | 8500 | 50 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 商丘 | 8600 | 80 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 洛阳 | 8600 | 80 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 开封 | 8600 | 80 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 焦作 | 8600 | 80 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 沧州 | 8500 | 50 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 武汉 | 8650 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 南昌 | 8700 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 九江 | 8700 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 合肥 | 8650 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 长沙 | 8883 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 重庆 | 8685 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 南宁 | 8710 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 昆明 | 8715 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 贵阳 | 8950 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 成都 | 8710 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 西安 | 8985 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 厦门 | 8520 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 茂名 | 8700 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 广州 | 8700 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 福州 | 8520 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 东莞 | 8700 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 淄博 | 8440 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 烟台 | 8440 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 徐州 | 8515 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 温州 | 8530 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0#沪IV标准 | 中石油 | 上海 | 8800 | 0 | 2012-09-28 | 历史价格 定制 |
2012年09月28日柴油各地行情价格
2012-09-28 11:31 点击:72