产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海新海 | - | 全国 | 8500 | 450 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 重庆市场 | - | 全国 | 6700 | 150 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 6800 | 100 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 中海油龙口 | 国产气 | 全国 | 6250 | 100 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 6360 | 30 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宜坤化工 | - | 全国 | 6200 | 20 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6650 | 30 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 6690 | 60 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 5940 | 70 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 西安石化 | - | 全国 | 5935 | 30 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 6230 | 10 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 温州市场 | - | 全国 | 7060 | 100 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 7060 | 100 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 7180 | 50 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 塔河石化 | - | 全国 | 5000 | 100 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 6230 | 10 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光东方宏业 | - | 全国 | 6230 | 10 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 石大胜华 | - | 全国 | 6220 | 20 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 胜利稠油 | - | 全国 | 6650 | 50 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 深圳华安 | - | 全国 | 8500 | 450 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 上海高桥 | - | 全国 | 6250 | 150 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 汕头得源 | - | 全国 | 6900 | 150 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 庆阳石化 | - | 全国 | 5830 | 50 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 清江石化 | - | 全国 | 6750 | 100 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青岛安邦 | - | 全国 | 6550 | 50 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 欧华能源 | - | 全国 | 8620 | 150 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宁鲁石化 | - | 全国 | 5700 | 200 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南充炼厂 | 高压气 | 全国 | 6650 | 150 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南充炼厂 | 低压气 | 全国 | 6650 | 150 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 洛阳石化 | 汽槽 | 全国 | 6100 | 50 | 2012-09-25 | 历史价格 定制 |
20012年09月25日液化气各地行情价格
2012-09-25 11:48 点击:67