产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 重庆市场 | - | 全国 | 6450 | 100 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 7160 | 50 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 6720 | 80 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 6330 | 70 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 玉门炼化 | 汽槽 | 全国 | 5300 | 200 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宜坤化工 | - | 全国 | 6220 | 80 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6700 | 80 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 6750 | 80 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 西安石化 | - | 全国 | 5955 | 50 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 温州市场 | - | 全国 | 7160 | 50 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 7160 | 50 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 泰合森 | - | 全国 | 6380 | 50 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 6220 | 80 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 6200 | 100 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光东方宏业 | - | 全国 | 6280 | 40 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 石大胜华 | - | 全国 | 6300 | 60 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 胜利稠油 | - | 全国 | 6830 | 50 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 上海金山 | - | 全国 | 7100 | 200 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 上海高桥 | - | 全国 | 6400 | 100 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 山东华星 | - | 全国 | 6250 | 30 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青岛大炼油 | - | 全国 | 6550 | 50 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青岛安邦 | - | 全国 | 6670 | 80 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南阳石化 | - | 全国 | 6250 | 200 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南充炼厂 | 高压气 | 全国 | 6350 | 100 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南充炼厂 | 低压气 | 全国 | 6350 | 100 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 茂名石化 | - | 全国 | 6730 | 70 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 临淄石化 | - | 全国 | 6220 | 70 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 利津石化 | - | 全国 | 6730 | 100 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 利丰达 | - | 全国 | 6300 | 50 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 垦利石化 | - | 全国 | 6700 | 50 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 |
20012年09月21日液化气各地行情价格
2012-09-21 11:41 点击:90