类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 104.8 | 4.9 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 104.86 | 5.2 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 105.97 | 5.2 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 104.54 | 5.2 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 107.22 | 5.21 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 111.44 | 5.01 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 105.71 | 5.14 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 105.66 | 5.14 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 110.03 | 1.84 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 91.87 | 0.11 | 2012-09-21 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.69 | 2.61 | 2012-09-19 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 116.16 | 3.3 | 2012-09-19 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 112.08 | 2.42 | 2012-09-19 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 112.02 | 2.54 | 2012-09-19 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年09月21日原油各地行情价格
2012-09-21 11:39 点击:59