类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 109.7 | 0.9 | 2012-09-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 110.06 | 0.64 | 2012-09-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 111.17 | 0.93 | 2012-09-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 109.74 | 0.96 | 2012-09-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 112.43 | 0.97 | 2012-09-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 116.45 | 0.85 | 2012-09-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 110.85 | 1.05 | 2012-09-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 110.8 | 1.1 | 2012-09-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 108.19 | 3.84 | 2012-09-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 91.98 | 3.31 | 2012-09-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.69 | 2.61 | 2012-09-19 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 116.16 | 3.3 | 2012-09-19 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 112.08 | 2.42 | 2012-09-19 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 112.02 | 2.54 | 2012-09-19 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年09月20日原油各地行情价格
2012-09-20 11:30 点击:84