类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 112.2 | 2.2 | 2012-09-18 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 112.21 | 2.19 | 2012-09-18 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 114.87 | 0.93 | 2012-09-18 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 112.19 | 2.21 | 2012-09-18 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 114.87 | 2.23 | 2012-09-18 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 118.82 | 2.48 | 2012-09-18 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 113.75 | 1.75 | 2012-09-18 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 113.7 | 1.8 | 2012-09-18 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 116.85 | 0.19 | 2012-09-18 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 96.62 | 2.38 | 2012-09-18 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.2 | 1.91 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 121.2 | 2.81 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 120.63 | 7 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 115.58 | 1.56 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年09月18日原油各地行情价格
2012-09-18 11:31 点击:84