类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 大庆 | 全国 | 114.43 | 2.23 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 115.84 | 2.24 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 114.41 | 2.21 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 117.09 | 2.19 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 121.33 | 2.53 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 115.46 | 1.66 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 115.45 | 1.75 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 116.85 | 0.05 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 99 | 0.69 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
现货 | 胜利 | 全国 | 112.2 | 0 | 2012-09-17 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 119.11 | 0.15 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 118.39 | 0.09 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 113.63 | 0.37 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 114.02 | 0.03 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年09月17日原油各地行情价格
2012-09-17 11:30 点击:75