产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 8260 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 8255 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 8255 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 合肥 | 8285 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 长沙 | 8343 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 8445 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 8370 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8425 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 8500 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 8470 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 西安 | 8440 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 厦门 | 8240 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8508 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 广州 | 8508 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 福州 | 8240 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 东莞 | 8508 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 温州 | 8290 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 8420 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 上海 | 8240 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 宁波 | 8290 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 8275 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 8275 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 8275 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 杭州 | 8290 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 常州 | 8275 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 8190 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 郑州 | 8255 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 8190 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 邢台 | 8235 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 信阳 | 8255 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 |
2012年09月10日柴油各地行情价格
2012-09-10 11:32 点击:164