类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 113.18 | 1.38 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 112.83 | 1.23 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 114.92 | 1.82 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 113.39 | 1.29 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 115.9 | 1.3 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.86 | 1.16 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 112.17 | 1.17 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 111.92 | 1.52 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 114.57 | 0 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 96.47 | 0 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 116.34 | 0.25 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 116.89 | 0.5 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 111.58 | 0.4 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 110.5 | 0 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年09月04日原油各地行情价格
2012-09-04 11:35 点击:108