类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 111.53 | 0.03 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 111.41 | 0.01 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 113.11 | 0.01 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 111.88 | 0.02 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 114.58 | 0.02 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 116.66 | 0.04 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 110.75 | 0.05 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 110.25 | 0.05 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 112.65 | 0 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 94.62 | 0 | 2012-09-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 116.59 | 0.88 | 2012-08-31 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 116.39 | 0.12 | 2012-08-31 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 110.5 | 1.3 | 2012-08-31 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 111.18 | 1.27 | 2012-08-31 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年09月03日原油各地行情价格
2012-09-03 11:32 点击:82