产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴油 | 0# | 中石化 | 吉林 | 7565 | 130 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 吉林 | 7565 | 130 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 8370 | 120 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 8470 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 8140 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 8140 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 日照 | 8140 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 青岛 | 8140 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 济南 | 8140 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 南宁 | 8270 | 20 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 昆明 | 8425 | 80 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 茂名 | 8500 | 20 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 温州 | 8290 | 90 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 宁波 | 8290 | 90 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 淄博 | 8140 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 烟台 | 8140 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 日照 | 8140 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 青岛 | 8140 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 济南 | 8140 | 50 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 8260 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 8255 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 8255 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 合肥 | 8285 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 长沙 | 8343 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 8300 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8345 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 8430 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 西安 | 8175 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 厦门 | 8240 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8508 | 0 | 2012-08-27 | 历史价格 定制 |
2012年08月27日柴油各地行情价格
2012-08-28 08:38 点击:78