产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 8255 | 55 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 8255 | 55 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 8300 | 155 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 8220 | 50 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8305 | 30 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 8410 | 60 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 8320 | 100 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 温州 | 8290 | 40 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 8400 | 100 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 上海 | 8200 | 100 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 宁波 | 8290 | 40 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 8275 | 45 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 8275 | 45 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 8275 | 45 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 杭州 | 8290 | 40 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 常州 | 8275 | 45 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 8060 | 120 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 8060 | 120 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 邢台 | 8150 | 20 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 信阳 | 8230 | 30 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 天津 | 8235 | 165 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 唐山 | 8150 | 20 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 太原 | 8290 | 40 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 石家庄 | 8150 | 20 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 商丘 | 8230 | 30 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 日照 | 8060 | 120 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 青岛 | 8060 | 120 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 洛阳 | 8230 | 30 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 开封 | 8230 | 30 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 焦作 | 8230 | 30 | 2012-08-23 | 历史价格 定制 |
2012年08月23日柴油各地行情价格
2012-08-23 11:31 点击:82