类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 116.76 | 6.28 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 122.4 | 3.29 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 111.14 | 0.64 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 111.43 | 0.11 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 胜利 | 全国 | 113.3 | 0.7 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 114 | 0.5 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 115.6 | 0.5 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 114.3 | 0.7 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 118.5 | 0.7 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 118.8 | 0.4 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 111.4 | 0.1 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 111.1 | 0.2 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 113.71 | 3.19 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 96.01 | 0.41 | 2012-08-20 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年08月20日原油各地行情价格
2012-08-21 08:35 点击:89