类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 110.25 | 1.39 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 110.86 | 8.64 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 112.58 | 0.39 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 111.38 | 0.31 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 114.72 | 0.89 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.51 | 0.94 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 107.1 | 0.85 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 106.85 | 0.25 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 113.22 | 1.22 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 93.36 | 0.31 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 110.21 | 0.76 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.05 | 0.72 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 102 | 0.27 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 103.09 | 0.26 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年08月10日原油各地行情价格
2012-08-11 08:30 点击:67