类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 108.86 | 1.66 | 2012-08-07 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 108.87 | 1.67 | 2012-08-07 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 110.95 | 1.65 | 2012-08-07 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 109.99 | 1.69 | 2012-08-07 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 112.38 | 1.68 | 2012-08-07 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 108.48 | 2.02 | 2012-08-07 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 102.76 | 0.06 | 2012-08-07 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 102.39 | 0.11 | 2012-08-07 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 109.55 | 0.61 | 2012-08-07 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 92.2 | 0.8 | 2012-08-07 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 110.21 | 0.76 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.05 | 0.72 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 102 | 0.27 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 103.09 | 0.26 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年08月07日原油各地行情价格
2012-08-08 08:34 点击:80