类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 105.89 | 0.91 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 105.93 | 0.67 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 107.86 | 1.04 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 107.1 | 0.8 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 109.81 | 0.09 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 108.48 | 0.92 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 102.76 | 0.66 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 102.39 | 0.59 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 104.92 | 0.98 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 88.06 | 0.93 | 2012-08-06 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 109.45 | 0.17 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 113.33 | 10.07 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 101.73 | 1.87 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 102.83 | 11.97 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年08月06日原油各地行情价格
2012-08-06 11:30 点击:112