类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 106.81 | 1.09 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 106.62 | 1.24 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 108.9 | 1.3 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 107.93 | 1.09 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 109.94 | 1.19 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 109.39 | 1.67 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 102.07 | 0.77 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 101.77 | 0.77 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 105.9 | 0.06 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 87.13 | 1.78 | 2012-08-03 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 109.28 | 0.93 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 103.26 | 10.61 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 103.6 | 2.87 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 114.8 | 11.6 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年08月03日原油各地行情价格
2012-08-03 11:31 点击:65